# | Model | Lens | Beam Angle |
---|---|---|---|
1 | HX-CPC-P1L | Φ75.0mm H50.0mm | 20 deg |
2 | HX-CPC-P2L | Φ75.0mm H50.0mm | 20 deg |
3 | HX-CPC-P3L | Φ75.0mm H50.0mm | 20 deg |
4 | HX-CPC-P3L | Φ75.0mm H50.0mm | 20 deg |
5 | HX-CPC-P3L | Φ75.0mm H50.0mm | 20 deg |
6 | HX-CPC-P3L | Φ75.0mm H50.0mm | 20 deg |
7 | HX-CPC-P3L | Φ75.0mm H50.0mm | 20 deg |
8 | HX-CPC-P3L | Φ75.0mm H50.0mm | 20 deg |
9 | HX-CPC-P3L | Φ75.0mm H50.0mm | 20 deg |
10 | HX-CPC-P3L | Φ75.0mm H50.0mm | 20 deg |
11 | HX-CPC-P3L | Φ75.0mm H50.0mm | 20 deg |
12 | HX-CPC-P3L | Φ75.0mm H50.0mm | 20 deg |
13 | HX-CPC-P3L | Φ75.0mm H50.0mm | 20 deg |
Previous:无